SW-24128GA-4ST-L3 | Model | |
24*10M/100M/1000Mbps adaption RJ45 Ports 4*1000M/2.5G/10Gbps SFP+ fiber module expansion Slots 1*Console Ports | Interface | |
IEEE802.3, IEEE802.3ae, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u, IEEE802.3ab , IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad, IEEE802.3af, IEEE802.3at | Standard | |
10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (≤100m) 100BASE-TX:UTP category 5, 5e cable (≤100m) 1000BASE-X:UTP category 5e, 6 cable (≤100m) 1000BASE-X: MMF, SMF modules 10GBASE-X: MMF, SMF modules 10GBASE-SR:OM1/OM2/OM3 or above MMF (2m~300m) 10GBASE-LR:IEC's B1.1 and B1.3 SMF (2m~10000m) | Network Media(Cable) | |
PWR (Green), LNK/ACT (Green), SYS (Green), PoE(Orange) | LED Indicator | |
16K, Auto-learning, Auto-updating | MAC Address Table | |
12KByte | Jumbo Frame | |
12Mbit | Packet Buffer | |
Store-and-Forward | Transfer Mode | |
128Gbps | Switching Capacity | |
95.23Mpps | Packet Forward Speed | |
440*330*44mm | Dimensions(L*W*H) | |
ACx2 | Power QTY | |
100-240V, 50/60Hz | AC1 | Input Voltage |
100-240V, 50/60Hz | AC2 | |
370W | PoE Total Power | |
Ports 1-24 | PoE Port | |
30W (Max) | PoE Output Power | |
1/2(-)3/6(+) | PoE Power On RJ45 | |
0°C ~ 50°C | Operating Temperature | |
-40°C ~ 70°C | Storage Temperature | |
10% ~ 90% non-condensing | Operating Humidity | |
5% ~ 90% non-condensing | Storage Humidity | |
Contact ±6KV,Air ±8KV | Electrostatic Standard | |
Differential mode ±2KV, common mode ±4KV | Lightning Protection Grade | |
(huors) 50000< | MTBF | |
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
