سوییچ 24 پورت SW-24240GC-4ST-L3
معرفی محصول
سوییچ SW-24240GC-4ST-L3 یک سوییچ مدیریتی لایه ۳ (L3 Managed) با پورتهای Multi-Gig تا 2.5Gbps و آپلینکهای+10G SFP است که برای شبکههای سازمانی پیشرفته و زیرساختهای نسل جدید طراحی شده است.
این مدل با توان PoE تا 90 وات روی هر پورت و مجموع توان 720 وات، انتخابی ایدهآل برای پیادهسازی شبکههای WiFi 6/6E، پروژههای گسترده نظارت تصویری و شبکههای Core/Distribution با ترافیک بالا محسوب میشود.
ویژگیهای کلیدی
پورتها و اتصال:
دارای 24 پورت RJ45 با سرعت 10/100/1000Mbps و 6 پورت +SFP برای اتصال فیبر نوری یا ماژولهای شبکه و 1 پورت کنسول مناسب برای مدیریت مستقیم.
عملکرد و ظرفیت:
ظرفیت سوئیچ 240Gbps، نرخ فورواردینگ 178.56Mpps، Jumbo Frame و MAC Table با Auto-learning و Auto-update.
حفاظت و دوام:
حفاظت Surge و Lightning (Differential mode ±2KV, Common mode ±6KV)، استاندارد ESD (Contact ±6KV, Air ±8KV)، مناسب محیطهای اداری و صنعتی.
دمای کاری و رطوبت:
دمای عملیاتی (°C)0 تا (°C)50 ، دمای ذخیرهسازی (°C)40- تا (°C)70 ، رطوبت کاری 10% تا 90% و رطوبت ذخیرهسازی 5% تا 90%.
ویژگیهای اضافی:
LED برای نشانگر Power، Link/ACT و PoE، حالت Store-and-Forward برای انتقال پایدار دادهها و استاندارد مدیریت انرژی IEEE 802.3az.
کاربردهای محصول
- زیرساخت WiFi 6 / 6E سازمانی
- شبکههای Core و Distribution
- پروژههای نظارت تصویری گسترده
- دیتاسنترهای متوسط
- سازمانها و مراکز پرترافیک
جمعبندی
سوییچ SW-24240GC-4ST-L3 یک راهکار حرفهای برای سازمانهایی است که به سرعت 2.5 گیگابیت در لایه دسترسی و آپلینک 10 گیگابیت در هسته شبکه نیاز دارند.
توان PoE بالا، ظرفیت سوئیچینگ 240Gbps و قابلیتهای کامل مدیریتی لایه ۳، این مدل را به گزینهای قدرتمند برای شبکههای پرترافیک، مراکز آموزشی، سازمانها و پروژههای حرفهای تبدیل کرده است.
| SW-24240GC-4ST-L3 | Model |
|---|---|
(L3 Managed) High PoE | Device type |
24x RJ45 (10/100/1000/2.5Gbps Adaptive) 6x SFP+ Slot (1G/2.5G/10Gbps) 1x Console Port | Interface |
Store-and-Forward (With dynamic allocation/Dynamic memory to optimize bandwidth per port) | Switching technology |
IEEE802.3, IEEE802.3ae, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1s, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3ad, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt | Stndards |
10BASE-T: UTP Cat3/4/5 (≤100m) 100BASE-T: UTP Cat5/5e (≤100m) 1000BASE-TX: UTP Cat5e/6 (≤100m) 2.5GBASE-X: UTP Cat6/6A (≤100m) 1000BASE-X: MMF/SMF 10GBASE-X: MMF/SMF 10GBASE-SR: OM1/OM2/OM3 or above (2m~300m) 10GBASE-LR: SMF (2m~10000m) | (Cable)Network Media |
PWR (green) ، LNK/ACT (green) ، SYS (green) ، PoE (green) | (LED)Indicators |
32K (Auto-learning / Auto-updating) | MAC Address Table |
12KByte | Jumbo Frame |
16Mbite | Packet Buffer |
240Gbps | Switching Capacity |
178.56Mpps | Packet Forward Speed |
ports PoE: 1 until24 PoE: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt Standards Output power of each port: Max 90W total power PoE: 720W | POE |
1/2(-) , 3/6(+) , 4/5(+) , 7/8(-) | (RJ45) POE Pinout |
total power: 1000W | power source |
AC 100–240V, 50/60Hz | input voltage |
(mm) 440 × 330 × 44 | (L*W*H)Dimensions |
0°C ~ 50°C | Operating Temperature |
40°C ~70°C- | Storage Temperature |
(No condensation) 90% تا %10 | Operating Humidity |
(No condensation) 90% تا %5 | Storage Humidity |
Differential mode ±2KV ، Common mode ±4KV | Lightning Protecting Grade |
contact ±6KV ، air ±8KV | Electrostatic Standard ESD |
(hours) 50000< | MTBF |
24×2.5G(PoE) + 6×10G SFP+ | L3 Managed High Po Switch | Order information |
