SW-2456GA-4S-WEB | Model |
24*10/100/1000Mbps adaptive RJ45 ports 4*1000Mbps SFP ports | Interface |
IEEE802.3, IEEE802.3a, IEEE802.1ab, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.1q, IEEE802.1p, IEEE802.3af, IEEE802.3at | Standard |
10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (≤100m) 100BASE-TX: UTP category 5,5e cable (≤100m) 1000BASE-T: UTP category 5e,6 cable(≤100m) 1000BASE-X: indicates the MMF module | Network Media(Cable) |
PWR (Orange), LNK/ACT (Green), PoE (Orange) | LED Indicator |
16K, Auto-learning, Auto-update | MAC Address Table |
12KBytes | Jumbo Frame |
8.4Mbit | Packet Buffer |
Store-and-Forward | Transfer Mode |
56Gbps | Switching Capacity |
41.66Mpps | Packet Forward Speed |
AC:100-240V,50/60Hz | Input Voltage |
385W | Total Power Supply |
370W | Total Power Supply |
Port 1~24 | PoE Port |
30W(Max) | PoE Total Power |
1/2(+),3/6(-) | RJ45 PoE Power Supply |
440*207*44mm | Dimensions(L*W*H) |
0°C ~ 50°C | Operating Temperature |
-40 °C ~70°C | Storage Temperature |
10% ~ 90% non-condensing | Operating Humidity |
5% ~ 90% non-condensing | Storage Humidity |
Differential mode ±2KV, Common mode ±6KV | Surge Protection |
Contact ±6KV , Air ±8KV | Electrostatic Standard |
(hours) 50000< | MTBF |
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
