24 پورت PoE (پورتهای 1 تا 24) با توان خروجی تا 30W برای هر پورتپشتیبانی از استانداردهای PoE: IEEE 802.3af / IEEE 802.3atتشخیص خودکار دستگاههای PD و تأمین برق از طریق کابل شبکهپشتیبانی از Extend Mode، VLAN و حالت PD-ALIVEپشتیبانی از کنترل جریان: IEEE 802.3x (Full-Duplex) و Backpressure (Half-Duplex)نشانگرهای پنل برای پایش وضعیت و عیبیابیMDI/MDIX خودکار و ارسال با سرعت خط (Wire-speed Forwarding)
| مدل | PM3028FSN V6 |
|---|---|
| نوع | سوییچ PoE غیرمدیریتی (Unmanaged) |
| پورتها | 24× 10/100Mbps RJ45 (Adaptive) 2× 1000Mbps Combo Port (پورت الکتریکی سازگار با 10/100Mbps) |
| استانداردها | IEEE 802.3, IEEE 802.3a, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| مدیا/کابل شبکه | 10BASE-T: UTP Cat3/4/5 (≤100m) 100BASE-TX: UTP Cat5/5e (≤100m) 1000BASE-T: UTP Cat5e/6 (≤100m) 1000BASE-X: MMF / SMF |
| نشانگرهای LED | PWR (سبز)، LNK/ACT (سبز)، PoE (نارنجی)، PoE Max (سبز) |
| جدول MAC | 8K (Auto-learning / Auto-aging) |
| Jumbo Frame | 9216 Bytes |
| Packet Buffer | 4Mbit |
| حالت انتقال | Store-and-Forward |
| سرعت ارسال بسته | 6.55Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 8.8Gbps |
| پورتهای PoE | پورتهای 1 تا 24 |
| PoE Pinout (روی RJ45) | 1/2 (+) ، 3/6 (-) |
| توان خروجی PoE هر پورت | حداکثر 30W |
| بودجه توان PoE | 370W (اختیاری) / 280W (اختیاری) |
| منبع تغذیه | 385W (اختیاری) / 300W (اختیاری) |
| ورودی برق | AC 100–240V, 50/60Hz |
| ابعاد (L×W×H) | 440 × 207 × 44 میلیمتر |
| تعداد فن | 1 |
| سرعت فن | 5000 |
| دمای کاری | 0°C تا 40°C |
| دمای نگهداری | -40°C تا 70°C |
| رطوبت کاری | 10% تا 90% (بدون میعان) |
| رطوبت نگهداری | 5% تا 90% (بدون میعان) |
| حفاظت صاعقه (Power Lightning Strike) | حالت تفاضلی ±4KV ، حالت مشترک ±6KV |
| حفاظت Surge | حالت تفاضلی ±2KV ، حالت مشترک ±4KV |
| استاندارد ESD | تماس ±6KV ، هوا ±8KV |
| MTBF | > 50000 ساعت |
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید
