| SW-C12240-L3 | Model | |
| 12*1000M/10Gbps SFP+ Slots 1*Console Port | Interface | |
| IEEE802.3,IEEE802.3ae,IEEE802.1ab,IEEE802.3z IEEE802.3x,IEEE802.1q,IEEE802.1p,IEEE802.1x IEEE802.1s,IEEE802.1d,IEEE802.1w,IEEE802.3ad | Standard | |
| 1000BASE-FX: MMF, SMF 10GBASE-X: MMF, SMF 10GBASE-SR: OM1/OM2/OM3 or above MMF (2m~300m) 10GBASE-LR: IEC's B1.1 and B1.3 SMF (2m~10000m) | Network Media(Cable) | |
| PWR(Green), LNK/ACT(Green/Yellow), SYS(Green) | Indicator | |
| 32K, Auto-learning, Auto-updating | MAC Address Table | |
| 12KBytes | Jumbo Frame | |
| 16Mbit | Packet Buffer | |
| Store-and-Forward | Transfer Mode | |
| 178.56Mpps | Packet Forward Speed | |
| 240Gbps | Switching Capacity | |
| 440mm*207mm*44mm | Dimensions(L*W*H) | |
| ACx2 | Power QTY | |
| 100-240V, 50/60Hz | AC | Input Voltage |
| 100-240V, 50/60Hz | AC | |
| 12V/5A, 60W | AC | Output Voltage |
| 12V/5A, 60W | AC | |
| 0°C ~ 50°C | Operating Temperature | |
| 40°C ~ 70°C- | Storage Temperature | |
![]() | Operating Humidity | |
![]() | Storage Humidity | |
| Contact ±6KV, Air ±8KV | Electrostatic Standard | |
| 5000hours < | MTBF | |
شما هم درباره این کالا دیدگاه ثبت کنید


